Alle motbakkeløp i 2017
Dato | Navn | Fylke | Distanse | Stigning | Res. | Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
24. mar | Oslos Råeste Vinterbakkeløp | Oslo | 2,0 km | 222 m | ![]() | |
02. apr | Trongjo Opp | Hordaland | 1,7 km | |||
08. apr | Piltevarden Opp | Sogn og Fjordane | 2,6 km | 185 m | ![]() | ![]() |
23. apr | Toftåsen Opp | Hordaland | 2,3 km | 190 m | ![]() | ![]() |
26. apr | Fjellseterløpet | Sør-Trøndelag | 8,0 km | 400 m | ![]() | ![]() |
29. apr | Ertsvatn Opp | Vest-Agder | 4,9 km | 545 m | ![]() | |
01. mai | Russarstegen Opp | Hordaland | 0,6 km | 110 m | ![]() | ![]() |
03. mai | Midtåsenløpet | Vestfold | 2,5 km | 110 m | ![]() | ![]() |
06. mai | Eikenosa Opp | Møre og Romsdal | 3,5 km | 243 m | ![]() | |
06. mai | Suten Opp | Sogn og Fjordane | 1,8 km | 500 m | ![]() | |
06. mai | Ulriken Opp | Hordaland | 3,6 km | 605 m | ![]() | |
07. mai | Tveitafjellet Opp | Hordaland | 3,8 km | 516 m | ![]() | |
13. mai | Løvstakken Opp | Hordaland | 2,1 km | 400 m | ![]() | |
13. mai | Malvikingen Opp | Sør-Trøndelag | 6,0 km | 420 m | ![]() | ![]() |
13. mai | Stalheimskleiva Opp | Hordaland | 2,0 km | 280 m | ![]() | |
19. mai | Til topps i Asker | Akershus | 6,0 km | 400 m | ![]() | |
20. mai | Fløyen Opp | Hordaland | 3,2 km | 320 m | ![]() | ![]() |
20. mai | Grefsenkollen Opp | Oslo | 4,5 km | 270 m | ![]() | ![]() |
20. mai | Lommedalen Opp | Akershus | 2,2 km | 222 m | ![]() | |
20. mai | Solbergvarden Opp | Buskerud | 4,0 km | 370 m | ![]() | ![]() |
21. mai | Stord Rett Opp | Hordaland | 5,0 km | 500 m | ![]() | |
25. mai | Storehaugen Opp | Sogn og Fjordane | 3,7 km | 900 m | ![]() | |
25. mai | Åsen Opp | Sogn og Fjordane | 270 m | ![]() | ![]() | |
26. mai | Våttån Opp - S-T | Sør-Trøndelag | 3,9 km | 400 m | ![]() | |
27. mai | Skuggenatten Opp | Telemark | 4,3 km | 456 m | ![]() | |
27. mai | Veslekamben Upp | Buskerud | 2,1 km | ![]() | ||
28. mai | Linken Opptur | Hordaland | 2,0 km | 440 m | ![]() | |
30. mai | Forbordsfjellet Opp | Nord-Trøndelag | 4,8 km | 490 m | ![]() | ![]() |
03. jun | Blåfelden Rett Opp | Møre og Romsdal | 4,4 km | ![]() | ![]() | |
03. jun | Brandbukampen Opp | Oppland | 6,0 km | ![]() | ||
03. jun | Dokka Opp | Buskerud | 3,0 km | 521 m | ![]() | |
03. jun | Flækøyhøe Upp | Oppland | 4,0 km | 700 m | ![]() | |
03. jun | Hovlandstølen Opp | Sogn og Fjordane | 3,5 km | ![]() | ||
03. jun | Kopparn Opp | Sør-Trøndelag | 4,6 km | 500 m | ||
03. jun | Mistbergløpet | Akershus | 6,6 km | 463 m | ![]() | |
03. jun | Sleirsfjellet Opp | Hordaland | 3,4 km | 515 m | ![]() | ![]() |
UTSATT | Botn Opp | Møre og Romsdal | 3,5 km | 350 m | – | |
05. jun | Raudvatnet Opp | Hordaland | 4,0 km | 430 m | ![]() | |
06. jun | Rett til værs | Oslo | 4,1 km | 374 m | ![]() | ![]() |
10. jun | Hovlandsnuten Opp | Rogaland | 6,8 km | 921 m | ![]() | ![]() |
10. jun | Liaåsen Opp | Sør-Trøndelag | 6,8 km | 300 m | ![]() | ![]() |
10. jun | Nibbeløpet | Møre og Romsdal | 21,0 km | 1500 m | ![]() | ![]() |
10. jun | Raudkleiv Upp | Telemark | 4,0 km | 350 m | ![]() | ![]() |
10. jun | Trappeløpet | Sogn og Fjordane | 0,6 km | 311 m | ![]() | |
11. jun | Bergheim Opp | Buskerud | 4,5 km | 400 m | ![]() | |
UTSATT | Solfjelløpet | Hordaland | 5,3 km | 856 m | – | ![]() |
11. jun | Stemmeseggi opp og over | Hordaland | 4,0 km | ![]() | ||
12. jun | Kollentrappa | Oslo | ![]() | |||
13. jun | Kolsåstoppen Opp | Akershus | 2,0 km | 250 m | ![]() | ![]() |
14. jun | Mesnaelva Opp | Oppland | 3,6 km | 360 m | ![]() | |
17. jun | Bergsdalen Opp | Hordaland | 4,0 km | ![]() | ![]() | |
17. jun | Fjelløpet Varden Opp | Møre og Romsdal | 8,2 km | 775 m | ![]() | |
17. jun | Fra fjord til Helvete | Oppland | 4,0 km | 400 m | ![]() | |
17. jun | Gullfjellet Opp | Hordaland | 8,0 km | 677 m | ![]() | |
17. jun | Kobberløpet Motbakkeløp | Nordland | 4,7 km | 460 m | ![]() | |
17. jun | Molden Opp | Sogn og Fjordane | 7,0 km | 1116 m | ![]() | ![]() |
17. jun | Pinåsløpet | Vestfold | 7,5 km | ![]() | ![]() | |
17. jun | Viking Challenge | Telemark | 12,0 km | 1600 m | ![]() | |
18. jun | Bruviknipa Opp | Hordaland | 4,0 km | 818 m | ![]() | ![]() |
18. jun | Ordalsåta Opp | Telemark | 4,0 km | 518 m | ![]() | ![]() |
18. jun | Puttekollen Opp | Oppland | 3,9 km | 350 m | ||
18. jun | Trælnesfjellet Opp | Nordland | ||||
18. jun | Vetenløpet - Hordaland | Hordaland | 4,6 km | |||
AVLYST | Fanafjellet Opp | Hordaland | 2,0 km | 175 m | – | |
24. jun | Besseggløpet | Oppland | 14,0 km | ![]() | ||
24. jun | Lomseggen Upp | Oppland | 5,0 km | 1154 m | ![]() | ![]() |
24. jun | Storehesten Opp | Sogn og Fjordane | 11,0 km | 1200 m | ![]() | ![]() |
24. jun | Vassfjellet Opp | Sør-Trøndelag | 8,5 km | 690 m | ![]() | |
25. jun | Nonskollen Opp | Nordland | 3,5 km | 600 m | ![]() | |
25. jun | Svinestranda Opp | Sogn og Fjordane | 7,0 km | 1070 m | ![]() | ![]() |
01. jul | Alden Opp | Sogn og Fjordane | 2,0 km | 481 m | ![]() | |
01. jul | Blåhø Opp | Oppland | 15,0 km | 1258 m | ![]() | |
01. jul | City to Summit Trail Run | Troms | 9,3 km | 470 m | ![]() | |
02. jul | Trollenykjen Opp | Sogn og Fjordane | 4,0 km | 890 m | ![]() | ![]() |
04. jul | Fagervann Opp | Oslo | 2,8 km | 250 m | ![]() | ![]() |
08. jul | Hestanipen Opp 509 | Rogaland | 3,5 km | 509 m | ![]() | ![]() |
08. jul | Vetenløpet - Sogn | Sogn og Fjordane | 4,6 km | 575 m | ![]() | |
08. jul | Våttån Opp - N-T | Nord-Trøndelag | 5,9 km | 330 m | ![]() | |
09. jul | Vidasete Opp | Sogn og Fjordane | 4,0 km | 800 m | ![]() | |
09. jul | Årbostadtindløpet | Troms | 4,3 km | 1181 m | ![]() | ![]() |
12. jul | Ramnanuten Opp | Hordaland | ![]() | |||
15. jul | Kvasshovden Opp | Hordaland | 7,5 km | 1030 m | ![]() | |
21. jul | Rallarvegsløpet | Sogn og Fjordane | 81,0 km | ![]() | ||
22. jul | Vetten Opp | Nordland | 3,8 km | 420 m | ![]() | |
23. jul | Mefjellet Opp | Møre og Romsdal | 7,0 km | 1100 m | ![]() | ![]() |
29. jul | Rimstigen Opp | Sogn og Fjordane | 2,7 km | 725 m | ![]() | |
01. aug | Sellanrå Opp | Oslo | 2,8 km | 363 m | ![]() | ![]() |
05. aug | Grønlivegen Opp | Nord-Trøndelag | 5,0 km | ![]() | ||
05. aug | Saudehornet Rett Opp | Møre og Romsdal | 5,5 km | 1303 m | ![]() | ![]() |
05. aug | Skarbotn Opp | Nordland | 2,4 km | 583 m | ![]() | |
05. aug | Storsylen Opp | Sør-Trøndelag | 11,0 km | 1000 m | ![]() | ![]() |
06. aug | Melen Opp | Møre og Romsdal | 6,5 km | 750 m | ![]() | |
12. aug | Fanaråken Opp | Sogn og Fjordane | 8,4 km | 1200 m | ![]() | ![]() |
12. aug | Hallartinden Max | Nordland | 3,7 km | 530 m | ![]() | |
12. aug | Klauva Opp | Møre og Romsdal | 4,0 km | ![]() | ||
12. aug | Lårdal Upp | Telemark | 4,0 km | 600 m | ![]() | ![]() |
13. aug | Beteberget Opp | Hedmark | 3,8 km | 400 m | ![]() | ![]() |
13. aug | Follaheiløpet | Nord-Trøndelag | 4,5 km | 630 m | ![]() | ![]() |
UTSATT | Ruten Opp | Sør-Trøndelag | 5,5 km | 800 m | – | |
13. aug | Åneskøl Opp | Akershus | 4,3 km | 500 m | ![]() | ![]() |
14. aug | Stoltzekarusellen - Løp 1 | Hordaland | 0,9 km | 300 m | ![]() | ![]() |
19. aug | Alle på Sandfjellet | Møre og Romsdal | 8,0 km | 1360 m | ![]() | ![]() |
19. aug | Kvilhaugen Opp | Sør-Trøndelag | 1,7 km | 130 m | ![]() | ![]() |
19. aug | Nedstavatnet Opp | Hordaland | 1,2 km | ![]() | ![]() | |
19. aug | Skåla Opp | Sogn og Fjordane | 8,2 km | 1820 m | ![]() | ![]() |
19. aug | Spåtind Opp | Oppland | 7,3 km | 540 m | ![]() | |
19. aug | Stranda Fjord Trail Race Light | Møre og Romsdal | 8,5 km | 1230 m | ![]() | |
20. aug | Blåenga Opp | Hedmark | 5,5 km | 430 m | ||
20. aug | Fjellskar Opp | Vestfold | 3,3 km | 273 m | ![]() | ![]() |
20. aug | Halddemarsjen | Finnmark | 8,3 km | 890 m | ![]() | ![]() |
20. aug | Stornebba Opp | Møre og Romsdal | 4,8 km | 650 m | ![]() | |
22. aug | Opp Kantebakk | Akershus | 2,0 km | 230 m | ![]() | ![]() |
25. aug | MSM Ekstremløp | Troms | 2,7 km | 420 m | ![]() | |
26. aug | Folgefonna Opp | Hordaland | 11,0 km | 1400 m | ![]() | ![]() |
AVLYST | Koboltgruvene Opp | Buskerud | 4,4 km | 350 m | – | ![]() |
26. aug | Roatoppen Opp | Rogaland | 2,6 km | 502 m | ![]() | |
26. aug | Svalbard Spacerun | Svalbard | 8,4 km | ![]() | ||
AVLYST | Eggenipa Opp | Sogn og Fjordane | 4,6 km | 1180 m | – | ![]() |
27. aug | Kluken Opp | Nord-Trøndelag | 4,3 km | 590 m | ![]() | ![]() |
27. aug | Resfjellet Opp | Sør-Trøndelag | 10,0 km | 1000 m | ![]() | ![]() |
27. aug | Tromsdalstinden Opp | Troms | 10,6 km | ![]() | ||
28. aug | Stoltzekarusellen - Løp 2 | Hordaland | 0,9 km | 300 m | ![]() | ![]() |
30. aug | Ringkollklyver'n | Buskerud | 6,0 km | 550 m | ![]() | |
02. sep | Førde Opp | Sogn og Fjordane | 3,9 km | 704 m | ![]() | |
02. sep | Heirsnosi Opp - Tur til 1000 | Sogn og Fjordane | 11,5 km | 1010 m | ||
AVLYST | Klondyke Opp - VK Voss | Hordaland | 3,6 km | 1000 m | – | |
02. sep | Lundehøgda Opp | Hedmark | 6,6 km | 460 m | ![]() | ![]() |
02. sep | Skarvet Opp | Buskerud | 1,5 km | 372 m | ![]() | |
03. sep | Fonna Opp | Møre og Romsdal | 5,3 km | 650 m | ![]() | ![]() |
03. sep | Kleiva Opp | Sogn og Fjordane | 7,1 km | 600 m | ![]() | ![]() |
03. sep | Ole Einar Bjørndalens motbakkel. | Buskerud | 3,6 km | 300 m | ![]() | |
03. sep | Vennafjellet Opp | Sør-Trøndelag | 4,7 km | 424 m | ![]() | ![]() |
05. sep | Varingskollen Opp | Akershus | 1,3 km | 330 m | ![]() | |
06. sep | Drammens Råeste | Buskerud | 2,9 km | 260 m | ![]() | |
07. sep | Barcode Challenge | Oslo | 110 m | ![]() | ||
09. sep | Eggekollen Opp | Buskerud | 4,0 km | 400 m | ![]() | ![]() |
09. sep | Fjellenern Oppløp | Sør-Trøndelag | 8,0 km | 580 m | ![]() | |
09. sep | Freikollen Opp | Møre og Romsdal | 3,2 km | |||
09. sep | Først til mølla | Hordaland | 4,4 km | 380 m | ![]() | ![]() |
09. sep | Kanonløpet | Østfold | 0,8 km | 118 m | ![]() | |
09. sep | KollenOpp | Oslo | 1,2 km | 165 m | ![]() | ![]() |
09. sep | Skarsteinsetra Opp | Sogn og Fjordane | 4,6 km | 400 m | ![]() | ![]() |
10. sep | Hilstadfjellet Opp | Nordland | 4,0 km | ![]() | ||
10. sep | Langedalen Opp | Hordaland | 2,0 km | 150 m | ![]() | |
10. sep | Lyderhorn Opp | Hordaland | 3,8 km | ![]() | ||
10. sep | Oftenåsen Opp | Nord-Trøndelag | 7,2 km | ![]() | ||
11. sep | Stoltzekarusellen - Løp 3 | Hordaland | 0,9 km | 300 m | ![]() | ![]() |
12. sep | Gaupekollen Opp | Oslo | 3,2 km | 370 m | ![]() | ![]() |
15. sep | Mølsterberget Opp | Hordaland | 0,9 km | 222 m | ![]() | ![]() |
16. sep | Balestrand Opp | Sogn og Fjordane | 5,8 km | 972 m | ![]() | |
16. sep | Bjødalskampen Opp | Oppland | 5,8 km | 350 m | ![]() | ![]() |
AVLYST | Eikeskar Opp | Telemark | 2,5 km | 300 m | – | ![]() |
16. sep | Fredrikstads Bratteste | Østfold | 1,7 km | 77 m | ![]() | |
16. sep | Hafjell Opp | Oppland | 7,8 km | 860 m | ![]() | ![]() |
16. sep | Havrefjell Opp | Telemark | 4,1 km | 300 m | ![]() | |
16. sep | Munketreppene Opp | Hordaland | 5,5 km | 1000 m | ![]() | |
16. sep | Trondheims Bratteste | Sør-Trøndelag | 1,9 km | 237 m | ![]() | |
17. sep | Dronningens Utsikt | Hedmark | 1,8 km | 143 m | ![]() | |
20. sep | Bråtesten | Sør-Trøndelag | 5,0 km | 207 m | ![]() | ![]() |
23. sep | Lisbetnuten Upp | Buskerud | 3,0 km | 390 m | ![]() | |
23. sep | Rognstadkollen Opp | Akershus | 3,5 km | 420 m | ![]() | ![]() |
23. sep | Trolla Opp | Sør-Trøndelag | 2,7 km | 210 m | ![]() | ![]() |
23. sep | Veten Opp | Sogn og Fjordane | 3,3 km | ![]() | ||
24. sep | Dalegubben Opp | Møre og Romsdal | 4,5 km | 1350 m | ![]() | ![]() |
24. sep | Landskampen Opp | Oppland | 5,6 km | 595 m | ![]() | ![]() |
24. sep | Ranheim til topps | Sør-Trøndelag | 6,0 km | 430 m | ![]() | ![]() |
24. sep | Skuteil'n Rett Opp | Oppland | 4,9 km | 586 m | ![]() | ![]() |
25. sep | Stoltzekarusellen - Løp 4 | Hordaland | 0,9 km | 300 m | ![]() | ![]() |
26. sep | Lauvhøgda Opp | Oppland | 6,3 km | ![]() | ||
29. sep | Stoltzekleiven Opp - Fredag | Hordaland | 0,9 km | 300 m | ![]() | ![]() |
30. sep | Monsterbakken Opp | Hedmark | 0,9 km | 165 m | ![]() | |
30. sep | Oslos Bratteste | Oslo | 2,7 km | 407 m | ![]() | ![]() |
30. sep | Saksa Opp | Møre og Romsdal | 6,0 km | 902 m | ![]() | |
30. sep | Stoltzekleiven Opp - Lørdag | Hordaland | 0,9 km | 300 m | ![]() | ![]() |
03. okt | Skjennungstua Opp | Oslo | 5,7 km | ![]() | ![]() | |
07. okt | Kyrkjebygdheia Opp | Telemark | 8,2 km | 550 m | ![]() | |
07. okt | Rakt Upp | Oppland | 2,9 km | 385 m | ![]() | |
07. okt | Skeikampen Opp | Oppland | 2,8 km | 340 m | ![]() | ![]() |
07. okt | Te Tøpps | Buskerud | 5,3 km | 840 m | ![]() | |
AVLYST | Trysil 1132 Motbakkeløp | Hedmark | 5,5 km | 782 m | – | ![]() |
07. okt | Vierli Opp Rauland motbakkeløp | Telemark | 1,9 km | 183 m | ![]() | |
07. okt | Østremsetra Opp | Møre og Romsdal | 5,5 km | 350 m | ![]() | |
10. okt | Landfallhytta Opp | Buskerud | 3,4 km | 335 m | ![]() | |
15. okt | Varden Opp | Hordaland | 3,3 km | 480 m | ![]() | ![]() |
21. okt | Gladihaug Opp | Hordaland | 2,8 km | ![]() | ||
22. okt | Gråkallen Opp | Sør-Trøndelag | 7,7 km | 530 m | ![]() | |
28. okt | Blåmansløpene - Løp 1 | Hordaland | 6,4 km | 500 m | ![]() | |
28. okt | Digeråsen Opp | Hedmark | 5,4 km | 500 m | ![]() | |
28. okt | Høytorp Opp | Østfold | 1,8 km | 126 m | ![]() | ![]() |
28. okt | Trappeløpet Bergen | Hordaland | 0,1 km | 55 m | ![]() | |
29. okt | Bringenatten Opp | Buskerud | 4,2 km | 540 m | ![]() | ![]() |
02. nov | Trappeløp Haukeland Sykehus | Hordaland | ![]() | |||
03. nov | Kossdalssvingane Opp | Hordaland | 0,7 km | 120 m | ![]() | |
09. nov | Trappeløpet Ørnen Opp | Hordaland | ![]() | |||
11. nov | Blåmansløpene - Løp 2 | Hordaland | 7,0 km | 500 m | ![]() | |
16. nov | Trappeløp Bergen Rådhus | Hordaland | ||||
18. nov | Blåmansløpene - Løp 3 | Hordaland | 6,6 km | 500 m | ![]() |
Antall løp vist: 197