Alle motbakkeløp i 2016
Dato | Navn | Fylke | Distanse | Stigning | Res. | Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
04. mar | Oslos Råeste Vinterbakkeløp | Oslo | 2,0 km | 222 m | ![]() | |
19. mar | Piltevarden Opp | Sogn og Fjordane | 2,6 km | 185 m | ![]() | ![]() |
02. apr | Trongjo Opp | Hordaland | 1,7 km | ![]() | ||
13. apr | Fjellseterløpet | Sør-Trøndelag | 8,0 km | 400 m | ![]() | ![]() |
17. apr | Russarstegen Opp | Hordaland | 0,6 km | 110 m | ![]() | ![]() |
17. apr | Toftåsen Opp | Hordaland | 2,3 km | 190 m | ![]() | ![]() |
23. apr | Ertsvatn Opp | Vest-Agder | 4,9 km | 545 m | ![]() | |
24. apr | Tveitafjellet Opp | Hordaland | 3,8 km | 516 m | ![]() | |
04. mai | Midtåsenløpet | Vestfold | 2,5 km | 110 m | ![]() | ![]() |
06. mai | Suten Opp | Sogn og Fjordane | 1,8 km | 500 m | ![]() | |
07. mai | Eikenosa Opp | Møre og Romsdal | 3,5 km | 243 m | ![]() | |
08. mai | Linken Opptur | Hordaland | 2,0 km | 440 m | ![]() | |
14. mai | Løvstakken Opp | Hordaland | 2,1 km | 400 m | ![]() | |
14. mai | Malvikingen Opp | Sør-Trøndelag | 6,0 km | 420 m | ![]() | ![]() |
14. mai | Storehaugen Opp | Sogn og Fjordane | 3,7 km | 900 m | ![]() | |
21. mai | Fløyen Opp | Hordaland | 3,2 km | 320 m | ![]() | ![]() |
21. mai | Lommedalen Opp | Akershus | 2,2 km | 222 m | ![]() | |
21. mai | Stord Rett Opp | Hordaland | 5,0 km | 500 m | ![]() | |
22. mai | Solbergvarden Opp | Buskerud | 4,0 km | 370 m | ![]() | ![]() |
22. mai | Stalheimskleiva Opp | Hordaland | 2,0 km | 280 m | ![]() | |
24. mai | Forbordsfjellet Opp | Nord-Trøndelag | 4,8 km | 490 m | ![]() | ![]() |
27. mai | Våttån Opp - S-T | Sør-Trøndelag | 3,9 km | 400 m | ![]() | |
28. mai | Fjelløpet Varden Opp | Møre og Romsdal | 8,2 km | 775 m | ![]() | |
28. mai | Grefsenkollen Opp | Oslo | 4,5 km | 270 m | ![]() | ![]() |
28. mai | Ulriken Opp | Hordaland | 3,6 km | 605 m | ![]() | |
28. mai | Veslekamben Upp | Buskerud | 2,1 km | ![]() | ||
28. mai | Åsen Opp | Sogn og Fjordane | 270 m | ![]() | ![]() | |
29. mai | Solfjelløpet | Hordaland | 5,3 km | 856 m | ![]() | ![]() |
29. mai | Stemmeseggi opp og over | Hordaland | 4,0 km | ![]() | ||
29. mai | Trælnesfjellet Opp | Nordland | ![]() | |||
31. mai | Opp Kantebakk | Akershus | 2,0 km | 230 m | ![]() | ![]() |
31. mai | Trondheims Høyeste | Sør-Trøndelag | ![]() | |||
01. jun | Mesnaelva Opp | Oppland | 3,6 km | 360 m | ![]() | |
04. jun | Blåfelden Rett Opp | Møre og Romsdal | 4,4 km | ![]() | ![]() | |
04. jun | Brandbukampen Opp | Oppland | 6,0 km | ![]() | ||
04. jun | Dokka Opp | Buskerud | 3,0 km | 521 m | ![]() | |
04. jun | Flækøyhøe Upp | Oppland | 4,0 km | 700 m | ![]() | |
04. jun | Kopparn Opp | Sør-Trøndelag | 4,6 km | 500 m | ||
04. jun | Liaåsen Opp | Sør-Trøndelag | 6,8 km | 300 m | ![]() | ![]() |
04. jun | Mistbergløpet | Akershus | 6,6 km | 463 m | ![]() | |
04. jun | Skuggenatten Opp | Telemark | 4,3 km | 456 m | ![]() | |
04. jun | Sleirsfjellet Opp | Hordaland | 3,4 km | 515 m | ![]() | ![]() |
05. jun | Botn Opp | Møre og Romsdal | 3,5 km | 350 m | ![]() | |
05. jun | Hovlandstølen Opp | Sogn og Fjordane | 3,5 km | ![]() | ||
06. jun | Kollentrappa | Oslo | ![]() | |||
07. jun | Rett til værs | Oslo | 4,1 km | 374 m | ![]() | ![]() |
11. jun | Gullfjellet Opp | Hordaland | 8,0 km | 677 m | ![]() | |
11. jun | Hovlandsnuten Opp | Rogaland | 6,8 km | 921 m | ![]() | ![]() |
11. jun | Nibbeløpet | Møre og Romsdal | 21,0 km | 1500 m | ![]() | ![]() |
11. jun | Raudkleiv Upp | Telemark | 4,0 km | 350 m | ![]() | ![]() |
11. jun | Trappeløpet | Sogn og Fjordane | 0,6 km | 311 m | ![]() | |
12. jun | Bergheim Opp | Buskerud | 4,5 km | 400 m | ![]() | |
12. jun | Trollenykjen Opp | Sogn og Fjordane | 4,0 km | 890 m | ![]() | ![]() |
12. jun | Vetenløpet - Hordaland | Hordaland | 4,6 km | |||
14. jun | Kolsåstoppen Opp | Akershus | 2,0 km | 250 m | ![]() | ![]() |
15. jun | Til topps i Asker | Akershus | 6,0 km | 400 m | ![]() | |
18. jun | Bruviknipa Opp | Hordaland | 4,0 km | 818 m | ![]() | ![]() |
18. jun | Fra fjord til Helvete | Oppland | 4,0 km | 400 m | ![]() | |
18. jun | Kobberløpet Motbakkeløp | Nordland | 4,7 km | 460 m | ![]() | |
18. jun | Lomseggen Upp | Oppland | 5,0 km | 1154 m | ![]() | ![]() |
18. jun | Molden Opp | Sogn og Fjordane | 7,0 km | 1116 m | ![]() | ![]() |
18. jun | Pinåsløpet | Vestfold | 7,5 km | ![]() | ![]() | |
18. jun | Viking Challenge | Telemark | 12,0 km | 1600 m | ![]() | |
19. jun | Bitihødn Upp - Bitihorn Opp | Oppland | ![]() | |||
19. jun | Nonskollen Opp | Nordland | 3,5 km | 600 m | ![]() | |
19. jun | Ordalsåta Opp | Telemark | 4,0 km | 518 m | ![]() | ![]() |
19. jun | Puttekollen Opp | Oppland | 3,9 km | 350 m | ![]() | |
19. jun | Raudvatnet Opp | Hordaland | 4,0 km | 430 m | ![]() | |
19. jun | Svinestranda Opp | Sogn og Fjordane | 7,0 km | 1070 m | ![]() | ![]() |
AVLYST | Hanatrappene Opp | Rogaland | 50 m | – | ||
25. jun | Bergsdalen Opp | Hordaland | 4,0 km | ![]() | ![]() | |
25. jun | Besseggløpet | Oppland | 14,0 km | ![]() | ||
AVLYST | Panorama Opp | Telemark | 4,6 km | 576 m | – | |
25. jun | Storehesten Opp | Sogn og Fjordane | 11,0 km | 1200 m | ![]() | ![]() |
25. jun | Vassfjellet Opp | Sør-Trøndelag | 8,5 km | 690 m | ![]() | |
25. jun | Åneskøl Opp | Akershus | 4,3 km | 500 m | ![]() | ![]() |
01. jul | Alden Opp | Sogn og Fjordane | 2,0 km | 481 m | ![]() | |
02. jul | Blåhø Opp | Oppland | 15,0 km | 1258 m | ![]() | |
05. jul | Fagervann Opp | Oslo | 2,8 km | 250 m | ![]() | ![]() |
06. jul | Ramnanuten Opp | Hordaland | ![]() | ![]() | ||
09. jul | Vetenløpet - Sogn | Sogn og Fjordane | 4,6 km | 575 m | ![]() | |
09. jul | Våttån Opp - N-T | Nord-Trøndelag | 5,9 km | 330 m | ![]() | |
10. jul | Hestanipen Opp 509 | Rogaland | 3,5 km | 509 m | ![]() | ![]() |
10. jul | Vidasete Opp | Sogn og Fjordane | 4,0 km | 800 m | ![]() | |
10. jul | Årbostadtindløpet | Troms | 4,3 km | 1181 m | ![]() | ![]() |
16. jul | Kvasshovden Opp | Hordaland | 7,5 km | 1030 m | ![]() | |
23. jul | Rallarvegsløpet | Sogn og Fjordane | 81,0 km | ![]() | ||
23. jul | Skarbotn Opp | Nordland | 2,4 km | 583 m | ![]() | |
23. jul | Vetten Opp | Nordland | 3,8 km | 420 m | ![]() | |
24. jul | Mefjellet Opp | Møre og Romsdal | 7,0 km | 1100 m | ![]() | ![]() |
28. jul | Fonna Opp | Møre og Romsdal | 5,3 km | 650 m | ![]() | ![]() |
30. jul | Rimstigen Opp | Sogn og Fjordane | 2,7 km | 725 m | ![]() | |
02. aug | Sellanrå Opp | Oslo | 2,8 km | 363 m | ![]() | ![]() |
06. aug | Fanaråken Opp | Sogn og Fjordane | 8,4 km | 1200 m | ![]() | ![]() |
06. aug | Saudehornet Rett Opp | Møre og Romsdal | 5,5 km | 1303 m | ![]() | ![]() |
06. aug | Storsylen Opp | Sør-Trøndelag | 11,0 km | 1000 m | ![]() | ![]() |
07. aug | Beteberget Opp | Hedmark | 3,8 km | 400 m | ![]() | ![]() |
07. aug | Follaheiløpet | Nord-Trøndelag | 4,5 km | 630 m | ![]() | ![]() |
08. aug | Stoltzekarusellen - Løp 1 | Hordaland | 0,9 km | 300 m | ![]() | ![]() |
13. aug | Hallartinden Max | Nordland | 3,7 km | 530 m | ![]() | |
13. aug | Skåla Opp | Sogn og Fjordane | 8,2 km | 1820 m | ![]() | ![]() |
13. aug | Øksnåsen Opp | Nord-Trøndelag | 2,7 km | 275 m | ![]() | |
14. aug | Melen Opp | Møre og Romsdal | 6,5 km | 750 m | ![]() | |
19. aug | Fladen Opp | Rogaland | 0,5 km | 168 m | ![]() | |
AVLYST | Freimslia Opp | Hordaland | 2,7 km | 750 m | – | |
20. aug | Kletten Opp | Sogn og Fjordane | 1,2 km | 270 m | ||
20. aug | Kvilhaugen Opp | Sør-Trøndelag | 1,7 km | 130 m | ![]() | ![]() |
20. aug | Nedstavatnet Opp | Hordaland | 1,2 km | ![]() | ![]() | |
20. aug | Spåtind Opp | Oppland | 7,3 km | 540 m | ![]() | |
20. aug | Stranda Fjord Trail Race Light | Møre og Romsdal | 8,5 km | 1230 m | ![]() | |
21. aug | Fjellskar Opp | Vestfold | 3,3 km | 273 m | ![]() | ![]() |
21. aug | Halddemarsjen | Finnmark | 8,3 km | 890 m | ![]() | ![]() |
21. aug | Hilstadfjellet Opp | Nordland | 4,0 km | ![]() | ||
21. aug | Motbakkeløp til Småtindan | Nordland | 6,0 km | ![]() | ||
21. aug | Ruten Opp | Sør-Trøndelag | 5,5 km | 800 m | ![]() | |
21. aug | Stornebba Opp | Møre og Romsdal | 4,8 km | 650 m | ![]() | |
21. aug | Stortua Opp | Møre og Romsdal | 3,0 km | 350 m | ![]() | |
22. aug | Stoltzekarusellen - Løp 2 | Hordaland | 0,9 km | 300 m | ![]() | ![]() |
25. aug | Barcode Challenge | Oslo | 110 m | ![]() | ||
26. aug | MSM Ekstremløp | Troms | 2,7 km | 420 m | ![]() | |
27. aug | Folgefonna Opp | Hordaland | 11,0 km | 1400 m | ![]() | ![]() |
27. aug | Førde Opp | Sogn og Fjordane | 3,9 km | 704 m | ![]() | |
27. aug | Koboltgruvene Opp | Buskerud | 4,4 km | 350 m | ![]() | ![]() |
27. aug | Oslos Råeste | Oslo | 2,0 km | 222 m | ![]() | ![]() |
27. aug | Roatoppen Opp | Rogaland | 2,6 km | 502 m | ![]() | |
27. aug | Svalbard Spacerun | Svalbard | 8,4 km | ![]() | ||
27. aug | Vennafjellet Opp | Sør-Trøndelag | 4,7 km | 424 m | ![]() | ![]() |
AVLYST | Eggenipa Opp | Sogn og Fjordane | 4,6 km | 1180 m | – | ![]() |
28. aug | Eikeskar Opp | Telemark | 2,5 km | 300 m | ![]() | ![]() |
28. aug | Kluken Opp | Nord-Trøndelag | 4,3 km | 590 m | ![]() | ![]() |
28. aug | Resfjellet Opp | Sør-Trøndelag | 10,0 km | 1000 m | ![]() | ![]() |
28. aug | Tromsdalstinden Opp | Troms | 10,6 km | ![]() | ||
31. aug | Ringkollklyver'n | Buskerud | 6,0 km | 550 m | ![]() | ![]() |
AVLYST | Salsås Opp | Vestfold | 4,2 km | – | ![]() | |
01. sep | Trøsken Hill | Østfold | 2,7 km | 200 m | ![]() | |
02. sep | Trysil 1132 Motbakkeløp | Hedmark | 5,5 km | 782 m | ![]() | ![]() |
03. sep | Alle på Sandfjellet | Møre og Romsdal | 8,0 km | 1360 m | ![]() | ![]() |
03. sep | Freikollen Opp | Møre og Romsdal | 3,2 km | ![]() | ||
03. sep | Klondyke Opp - VK Voss | Hordaland | 3,6 km | 1000 m | ![]() | |
03. sep | Lundehøgda Opp | Hedmark | 6,6 km | 460 m | ![]() | ![]() |
03. sep | Senterløpet | Sør-Trøndelag | 1,9 km | 150 m | ![]() | |
03. sep | Skarvet Opp | Buskerud | 1,5 km | 372 m | ![]() | |
04. sep | Kleiva Opp | Sogn og Fjordane | 7,1 km | 600 m | ![]() | ![]() |
04. sep | Oftenåsen Opp | Nord-Trøndelag | 7,2 km | ![]() | ||
04. sep | Ole Einar Bjørndalens motbakkel. | Buskerud | 3,6 km | 300 m | ![]() | |
05. sep | Stoltzekarusellen - Løp 3 | Hordaland | 0,9 km | 300 m | ![]() | ![]() |
06. sep | Varingskollen Opp | Akershus | 1,3 km | 330 m | ![]() | |
07. sep | Drammens Råeste | Buskerud | 2,9 km | 260 m | ![]() | |
10. sep | Eggekollen Opp | Buskerud | 4,0 km | 400 m | ![]() | ![]() |
10. sep | Fjellenern Oppløp | Sør-Trøndelag | 8,0 km | 580 m | ![]() | |
10. sep | Først til mølla | Hordaland | 4,4 km | 380 m | ![]() | ![]() |
10. sep | Hafjell Opp | Oppland | 7,8 km | 860 m | ![]() | ![]() |
10. sep | Klauva Opp | Møre og Romsdal | 4,0 km | ![]() | ||
10. sep | KollenOpp | Oslo | 1,2 km | 165 m | ![]() | ![]() |
10. sep | Munketreppene Opp | Hordaland | 5,5 km | 1000 m | ![]() | |
10. sep | Rånåsen Opp | Oppland | 6,5 km | 565 m | ![]() | |
10. sep | Skarsteinsetra Opp | Sogn og Fjordane | 4,6 km | 400 m | ![]() | ![]() |
10. sep | Stamsundheia Opp | Nordland | 2,2 km | 353 m | ![]() | |
11. sep | Langedalen Opp | Hordaland | 2,0 km | 150 m | ![]() | |
11. sep | Montebello Opp | Vestfold | 2,2 km | 176 m | ![]() | ![]() |
13. sep | Gaupekollen Opp | Oslo | 3,2 km | 370 m | ![]() | ![]() |
15. sep | Tveitersetra Opp | Akershus | 3,3 km | ![]() | ||
16. sep | Mølsterberget Opp | Hordaland | 0,9 km | 222 m | ![]() | ![]() |
17. sep | Balestrand Opp | Sogn og Fjordane | 5,8 km | 972 m | ![]() | |
17. sep | Bjødalskampen Opp | Oppland | 5,8 km | 350 m | ![]() | ![]() |
17. sep | Fredrikstads Bratteste | Østfold | 1,7 km | 77 m | ![]() | |
17. sep | Havrefjell Opp | Telemark | 4,1 km | 300 m | ![]() | |
17. sep | Heirsnosi Opp - Tur til 1000 | Sogn og Fjordane | 11,5 km | 1010 m | ![]() | |
AVLYST | Kanonløpet | Østfold | 0,8 km | 118 m | – | |
17. sep | Lisbetnuten Upp | Buskerud | 3,0 km | 390 m | ![]() | |
17. sep | Lyderhorn Opp | Hordaland | 3,8 km | ![]() | ||
17. sep | Trondheims Bratteste | Sør-Trøndelag | 1,9 km | 237 m | ![]() | |
18. sep | Skuteil'n Rett Opp | Oppland | 4,9 km | 586 m | ![]() | ![]() |
19. sep | Stoltzekarusellen - Løp 4 | Hordaland | 0,9 km | 300 m | ![]() | ![]() |
21. sep | Bråtesten | Sør-Trøndelag | 5,0 km | 207 m | ![]() | ![]() |
23. sep | Stoltzekleiven Opp - Fredag | Hordaland | 0,9 km | 300 m | ![]() | ![]() |
24. sep | Rognstadkollen Opp | Akershus | 3,5 km | 420 m | ![]() | ![]() |
24. sep | Stoltzekleiven Opp - Lørdag | Hordaland | 0,9 km | 300 m | ![]() | ![]() |
24. sep | Veten Opp | Sogn og Fjordane | 3,3 km | ![]() | ||
25. sep | Dronningens Utsikt | Hedmark | 1,8 km | 143 m | ![]() | |
25. sep | Landskampen Opp | Oppland | 5,6 km | 595 m | ![]() | ![]() |
25. sep | Ranheim til topps | Sør-Trøndelag | 6,0 km | 430 m | ![]() | ![]() |
27. sep | Lauvhøgda Opp | Oppland | 6,3 km | ![]() | ||
01. okt | Hangurslia Opp | Hordaland | 2,5 km | 200 m | ![]() | ![]() |
01. okt | Oslos Bratteste | Oslo | 2,7 km | 407 m | ![]() | ![]() |
01. okt | Saksa Opp | Møre og Romsdal | 6,0 km | 902 m | ![]() | |
01. okt | Østremsetra Opp | Møre og Romsdal | 5,5 km | 350 m | ![]() | |
02. okt | Te Tøpps | Buskerud | 5,3 km | 840 m | ![]() | |
02. okt | Totland Opp | Hordaland | 5,5 km | 250 m | ![]() | |
04. okt | Skjennungstua Opp | Oslo | 5,7 km | ![]() | ![]() | |
08. okt | Kyrkjebygdheia Opp | Telemark | 8,2 km | 550 m | ![]() | |
08. okt | Monsterbakken Opp | Hedmark | 0,9 km | 165 m | ![]() | |
08. okt | Skeikampen Opp | Oppland | 2,8 km | 340 m | ![]() | ![]() |
08. okt | Vierli Opp Rauland motbakkeløp | Telemark | 1,9 km | 183 m | ![]() | |
11. okt | Landfallhytta Opp | Buskerud | 3,4 km | 335 m | ![]() | |
AVLYST | Dalsnuten 323 | Rogaland | 1,9 km | 323 m | – | |
22. okt | Gladihaug Opp | Hordaland | 2,8 km | ![]() | ||
22. okt | Trappeløpet Bergen | Hordaland | 0,1 km | 55 m | ![]() | |
22. okt | Varden Opp | Hordaland | 3,3 km | 480 m | ![]() | ![]() |
23. okt | Gråkallen Opp | Sør-Trøndelag | 7,7 km | 530 m | ![]() | |
29. okt | Digeråsen Opp | Hedmark | 5,4 km | 500 m | ![]() | |
29. okt | Fanafjellet Opp | Hordaland | 2,0 km | 175 m | ![]() | |
29. okt | Høytorp Opp | Østfold | 1,8 km | 126 m | ![]() | ![]() |
30. okt | Bringenatten Opp | Buskerud | 4,2 km | 540 m | ![]() | ![]() |
03. nov | Trappeløp Haukeland Sykehus | Hordaland | ![]() | |||
05. nov | Blåmansløpene - Løp 1 | Hordaland | 6,4 km | 500 m | ![]() | |
05. nov | Rakt Upp | Oppland | 2,9 km | 385 m | ![]() | |
11. nov | Kossdalssvingane Opp | Hordaland | 0,7 km | 120 m | ![]() | |
12. nov | Blåmansløpene - Løp 2 | Hordaland | 7,0 km | 500 m | ![]() | |
17. nov | Trappeløpet Ørnen Opp | Hordaland | ![]() | |||
19. nov | Blåmansløpene - Løp 3 | Hordaland | 6,6 km | 500 m | ![]() | |
24. nov | Trappeløp Bergen Rådhus | Hordaland | ![]() |
Antall løp vist: 212